نقد و برسی
مشخصات محصول
نظرات کاربران
نقد و بررسی
تبلت سامسونگ "Samsung Galaxy Tab S8 Plus 5G 128GB 12.4
تبلت سامسونگ سری گلکسی مدل +S8 ظرفیت داخلی ۱۲۸ گیگابایت و صفحه نمایش ۱۲٫۴ اینچی
وجود باتری لیتویم پلیمری با ظرفیت ۱۰۰۹۰ میلی آمپر ساعت، قابل شارژ توسط درگاه Type-C با پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ واتیدارای بدنه ای مستحکم با طراحی یکدست و زیبا در ضخامت ۵٫۷ میلی متری ساخته شده از متریال مرغوب و باکیفیتمجهز به نمایشگر ۱۲٫۴ اینچی با نسبت تصویر ۱۶:۱۰ و رزولوشن ۱۷۵۲×۲۸۰۰ پیکسل و کیفیت تصویر +WQXGAپنل تصویر Super AMOLED و تراکم پیکسلی حدود ۲۶۶ پیکسل در هر اینچ با امکان نمایش ۱۶ میلیون رنگمجهز به پردازنده مرکزی هشت هسته ای SM8450 اسنپ دراگون ۸ نسل اول از کمپانی Qualcommقابلیت ارائه فرکانس پردازشی پروسسور در مقادیر ۱٫۷ گیگاهرتز، ۲٫۴ گیگاهرتز و ۲٫۹۹ گیگاهرتزیدارای ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی با پشتیبانی از اتصال حافظه جانبی MicroSDدوربین پشت ۱۳ مگاپیکسل و دوربین جلو ۱۲ مگاپیکسل با وجود فوکوس خودکار، پانوراما و HDRسرعت فیلمبرداری معادل UHD 4K ( 3840 x 2160 پیکسل ) در ۳۰ فریم بر ثانیه، اسپیکر چهارگانهاجرای روان نرم افزار های گرافیکی، ادیت و طراحی و ... با استفاده از پردازنده گرافیکی Adreno 730رابط کاربری One UI 4.1 و سیستم عامل اندروید ۱۲، پشتیبانی از قابلیت Samsung DeX و قلم نوری S Penپشتیبانی از شبکه ۵G، امکان استفاده از سیم کارت نانو و فناوری های ارتباطی بی سیم Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2انواع حسگر اثرانگشت اپتیکال، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما با فناوری مکان یابی GPS, Glonass و ...میزان شارژدهی باتری معادل ۵۹ ساعت مکالمه ۴G LTE، تا ۸ ساعت گشت و گذار وب، تا ۱۳۹ ساعت پخش آهنگ و تا ۱۳ ساعت ویدئومشخصات محصول
| قابلیت چند لمسی (Multi Touch) | دارد |
| سیستم عامل | Android 12 ، One UI 4.1 |
| فوکوس خودکار | دارد |
| فلش LED | دارد |
| پانوراما | دارد |
| پشتیبانی از HDR | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| پشتیبانی از Samsung DeX | دارد |
| ابعاد | 285x185x5.7 میلی متر |
| وزن | 572 گرم |
| چیپست | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset |
| نوع پردازنده | Octa Core (یک هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) |
| فرکانس پردازنده | 2.99GHz, 2.4GHz, 1.7GHz |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
| اندازه صفحه نمایش | 12.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | (1752×2800) +WQXGA |
| تعداد پیکسل در هر اینچ | حدود 266 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 84.6 درصد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128GB |
| حافظه جانبی | microSD |
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلی متری، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.0) / 6 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2) |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) |
| کیفیت فیلمبرداری | 4K و 1080p |
| سرعت فیلمبرداری | UHD 4K ( 3840 x 2160 پیکسل ) در 30 فریم بر ثانیه |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| شبکه ارتباطی | 2G / 3G / 4G / 5G |
| درگاه های ارتباطی | 3.2 (USB-C (Type-C و کانکتور مغناطیسی |
| شبکه 2G | GSM 850 900 1800 1900 MHz |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| امکان اتصال بند | Wi-Fi , بلوتوث |
| فناوری های مکان یابی | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| حسگر | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 10090 میلی آمپر ساعت |
| کارکرد باتری | تا 59 ساعت مکالمه 4G LTE / تا 8 ساعت گشت و گذار وب / تا 139 ساعت پخش آهنگ / تا 13 ساعت ویدئو |
| رنگ |
|
| پشتیبانی از قلم هوشمند | (Gesture/Remote Control) |
| شبکه 5G | Sa/Nsa |
| بلوتوث | نسخه 5.2، A2dp, Avrcp, Di, Hfp, Hid, Hogp, Hsp, Map, Opp, Pan, Pbap |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11a/B/G/N/Ac/Ax 2.4g+5ghz+6ghz, He160, Mimo, 1024-Qam |
نظرات کاربران
هنوز برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده
با ثبت نظر درباره این محصول، دیگران را در انتخاب بهتر راهنمایی کنید.
- شناسه محصول 1249354
خرید محصول
























