نقد و برسی
مشخصات محصول
نظرات کاربران
نقد و بررسی
تبلت سامسونگ "Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736 5G 64GB 12.4
تبلت سامسونگ سری گلکسی تب مدل S7 FE ظرفیت داخلی ۶۴ گیگابایت و صفحه نمایش ۱۲٫۴ اینچی
ساخته شده از شیشه مقاوم و آلومینیوم در فریم و قاب پشتی، با وزنی نسبتا اندک و طراحی باریک به ضخامت حدودی ۶ میلی متریوجود چیست کوالکام SM7225 Snapdragon 750G 5G ( 8 nm ) و پردازنده ۸ هسته ای Kryo 570 با فرکانس حداکثری ۲٫۲ گیگاهرتزدارای صفحه نمایش ۱۲٫۴ اینچی با نسبت ابعاد حدود ۸۴٫۶ درصد به بدنه و پنل از نوع TFT با تراکم پیکسلی ۲۴۳ پیکسل در اینچشارژدهی باتری تا ۷۱ ساعت مکالمه در صورت اتصال ۴G LTE، تا ۲۰۱ ساعت پخش آهنگ و تا ۱۳ ساعت پخش ویدئوقابلیت ارائه رزولوشن ۱۶۰۰×۲۵۶۰ پیکسل و نمایش ۱۶ میلیون رنگ طبیعی با کیفیت تصویر WQXGA و نسبت ۱۶:۱۰امکان طراحی و ادیت گرافیکی با وجود پردازنده مدل Adreno 619، عملکرد مطلوب پردازشی با ۴ گیگابایت حافظه رمدارای حافظه داخلی ۶۴ گیگابایت با قابلیت افزایش این میزان توسط اتصال کارت حافظه جانبی میکرو اس دیپشتیبانی از قابلیت فوکوس خودکار و فیلم برداری با کیفیت FHD ( 1920x1080 پیکسل ) در ۳۰ فریم بر ثانیهضبط ویدئو و ثبت عکس های باکیفیت به وسیله دوربین اصلی ۸ مگاپیکسل و دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلیپشتیبانی از شبکه اینترنتی ۵G و بی سیم وای فای و بلوتوث نسخه ۵٫۰، دارای یک اسلات سیم کارت نانووجود فناوری های مکان یابی شامل GPS, Glonass, Beidou, Galileo، پورت ارتباطی Type-C و رابط مگنتیتامین انرژی توسط باتری لیتیوم پلیمری غیر قابل تعویض با ظرفیت کلی معادل ۱۰۰۹۰ میلی آمپر ساعتاستفاده از سیستم عامل اندروید ۱۱ با رابط کاربری One UI 3.1، دارای بلندگوی دوگانه با پخش استریودارای حسگر های مختلف نظیر شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورتی (Proximity)، قطب نما و ...همراه با قلم نوری S Pen، پشتیبانی از امکان شارژ سریع ۴۵ واتی و قابلیت Samsung DeXمشخصات محصول
| جنس | شیشه / فریم و قاب پشت آلومینیومی |
| سیستم عامل | Android 11, One UI Core 3.1 |
| فوکوس خودکار | دارد |
| فلش | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| قابلیت شارژ سریع 45 واتی | دارد |
| پشتیبانی از Samsung DeX | دارد |
| پشتیبانی از قلم هوشمند | دارد |
| ابعاد | 284.8×185×6.3 میلی متر |
| وزن | 608 گرم |
| چیپست | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) Chipset |
| نوع پردازنده | Octa Core (دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Kryo 570 و شش هسته 1.8 گیگاهرتزی Kryo 570) |
| فرکانس پردازنده | 2.2GHz, 1.8GHz |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
| اندازه صفحه نمایش | 12.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT |
| رزولوشن صفحه نمایش | (1600×2560) WQXGA |
| تعداد پیکسل در هر اینچ | حدود 243 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 84.6 درصد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| ظرفیت رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه جانبی | microSD |
| دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | 1080p |
| سرعت فیلمبرداری | FHD ( 1920 x 1080 پیکسل ) در 30 فریم بر ثانیه |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| شبکه ارتباطی | 2G / 3G / 4G / 5G |
| درگاه های ارتباطی | 3.2 (USB-C (Type-C و کانکتور مغناطیسی |
| شبکه 2G | GSM 850 900 1800 1900 MHz |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| امکان اتصال بند | Wi-Fi , بلوتوث |
| فناوری های مکان یابی | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| حسگر | شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (gyro)، مجاورتی (Proximity)، قطب نما (compass) |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 10090 میلی آمپر ساعت |
| کارکرد باتری | تا 71 ساعت مکالمه 4G LTE / تا 201 ساعت پخش آهنگ / تا 13 ساعت ویدئو |
| شبکه 5G | Sub6 |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi (802.11a/B/G/N/Ac); Dual Band (2.4ghz And 5ghz); Ht80 With Mimo |
نظرات کاربران
هنوز برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده
با ثبت نظر درباره این محصول، دیگران را در انتخاب بهتر راهنمایی کنید.
- شناسه محصول 1249540
خرید محصول








































