نقد و برسی
مشخصات محصول
نظرات کاربران
نقد و بررسی
تبلت سامسونگ "SAMSUNG SM-P585 GALAXY TAB A 10.1
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A ظرفیت ۱۶ گیگابایتی ۱۰٫۱ اینچ
مشخصات محصول
| GPS | A- Gps , Beidou , Glonass |
| حسگر | شتاب سنج |
| بلوتوث | نسخه 4.2 |
| دوربین | 8 مگاپیکسل |
| قابلیت نصب سیم کارت | 4g |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac |
| امکانات دوربین |
|
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| NFC | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| Edge | دارد |
| GPRS | دارد |
| سیستم عامل | Android Marshmallow 6.0 |
| ابعاد | 8.2 * 155.3 * 254.2 میلیمتر |
| وزن | 525 گرم |
| اندازه صفحه نمایش | 10.1 اینچ |
| توضیحات صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1200 * 1920 |
| تراکم پیکسلی | 224 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
| چیپست | Exynos 7870 |
| مدل پردازنده | Cortex-A53 |
| تعداد هسته - Core | 8 هسته ای |
| فرکانس پردازنده | 1.0 گیگاهرتز 1.6 گیگاهرتز |
| حافظه رم | 3 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR3 |
| ظرفیت دیسک درایو | 16 گیگابایت |
| قابلیت نصب کارت حافظه | Up to 256 GB microSD |
| دوربین جلو | 2.0 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
| سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
| USB | microUSB |
| تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
| نوع سیم کارت | میکرو سیم |
| شبکه 2G | GSM 850 900 1800 1900 MHz |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | (LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 38(2600), 40(2300 |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 7300 میلی آمپر |
| پشتیبانی از فرمت های صوتی | MP3, M4A, 3GA, AAC |
| فرمت پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV |
نظرات کاربران
هنوز برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده
با ثبت نظر درباره این محصول، دیگران را در انتخاب بهتر راهنمایی کنید.
- شناسه محصول 435245
خرید محصول


















