نقد و برسی
مشخصات محصول
نظرات کاربران
نقد و بررسی
تبلت سامسونگ "SAMSUNG SM-T515 GALAXY TAB 10.1
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab ظرفیت ۳۲ گیگابایتی ۱۰٫۱ اینچ
مشخصات محصول
| GPS | A-Gps , Glonass , Bds , Galileo |
| حسگر | ژیروسکوپ، شتاب سنج |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| دوربین | 8 مگاپیکسل |
| قابلیت نصب سیم کارت | 4g |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| امکانات دوربین |
|
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| NFC | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رادیو | ندارد |
| Edge | دارد |
| GPRS | دارد |
| امکان اتصال بند | دارد |
| سیستم عامل | Android Pie 9.0 |
| ابعاد | 245 * 149 * 7.5 میلی متر |
| وزن | 460 گرم |
| اندازه صفحه نمایش | 10.1 اینچ |
| توضیحات صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1200 * 1920 |
| تراکم پیکسلی | 224 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
| چیپست | Exynos 7904 |
| مدل پردازنده | Cortex-A73 & Cortex-A53 |
| تعداد هسته - Core | 8 هسته ای |
| فرکانس پردازنده | 1.6 گیگاهرتز 1.8 گیگاهرتز |
| حافظه رم | 2 گیگابایت |
| ظرفیت دیسک درایو | 32 گیگابایت |
| قابلیت نصب کارت حافظه | Up to 512 GB microSD |
| دوربین جلو | 5.0 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
| سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
| USB | USB Type-C |
| تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
| نوع سیم کارت | نانو سیم |
| شبکه 2G | GSM 850 900 1800 1900 MHz |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 6150 میلی آمپر |
نظرات کاربران
هنوز برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده
با ثبت نظر درباره این محصول، دیگران را در انتخاب بهتر راهنمایی کنید.
- شناسه محصول 435327
خرید محصول
















