محصولات مرتبط
نقد و برسی
مشخصات محصول
نظرات کاربران
نقد و بررسی
مانیتور ایسوس ROG Swift PG278QE سایز 27 اینچ
نمایشگر ال ای دی ASUS مدل RoG Swift PG278QE سایز 27 اینچ
- استفاده از پنل TN
- پشتیبانی از رزولوشن ۱۴۴۰ × ۲۵۶۰ پیکسل
- توان مصرفی پایین (۰٫۵ وات)
- پشتیبانی از ۱۶٫۷ میلیون رنگ
- زمان پاسخگویی سریع (۱ میلی ثانیه)
- فناوری Splendid Video برای اصلاح رنگ ها
- فناوری Flicker Free برای جلوگیری از پرش تصویر
- فناوری Adaptive-Sync برای رندر بهتر پیکسلها جهت جلوگیری از پارگی
- محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP
مشخصات محصول
| نوع صفحه نمایش | تخت |
| نوع کاربری | اداری / خانگی |
| سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
| نوع پنل | TN |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| پورت VGA یا D-Sub | ندارد |
| پورت DisplayPort | 1 عدد |
| نور پس زمینه | LED |
| کیفیت صفحه نمایش | QHD 1440P |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 165 هرتز |
| محدوده سایز صفحه نمایش | 24.1 تا 27 اینچ |
| پورت USB | دارد |
| خروجی هدفون | دارد |
| ابعاد | 620x(508-378)x211 میلی متر |
| وزن | 5.9 کیلوگرم |
| رزولوشن | 1440*2560 پیکسل |
| اسپیکر | ندارد |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| Wireless Display | ندارد |
| پورت HDMI |
|
| پورت DVI | ندارد |
| Display Port | دارد |
| پورت Mini DisplayPort | ندارد |
| تعداد پورت USB | 3 عدد |
| دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| کنتراست استاتیک | 1000:1 |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
| قابلیت چرخش عمودی و افقی | دارد |
| پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات |
| عمق بیت پنل | 8 بیت |
| تعداد Display Port | 1 عدد |
| شدت روشنایی | 350 کاندلا بر متر مربع |
| زاویه دید افقی | 170 درجه |
| زاویه دید عمودی | 160 درجه |
| حداقل زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
نظرات کاربران
هنوز برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده
با ثبت نظر درباره این محصول، دیگران را در انتخاب بهتر راهنمایی کنید.
- شناسه محصول 519785
در حال حاضر این محصول ناموجود میباشد






















