نقد و برسی
مشخصات محصول
نظرات کاربران
نقد و بررسی
دوربین دیجیتال سامسونگ Samsung ST89
دوربین دیجیتال سامسونگ مدل ST89
مشخصات محصول
| کیفیت تصویر | 16.8 مگاپیکسل |
| وزن | 107.95 گرم |
| نوع حسگر | CCD |
| میکروفون داخلی | دارد |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| سایز صفحه نمایش | 3 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| دقت صفحه نمایش | 460,000 نقطه |
| خروجی USB | دارد |
| فلاش | داخلی |
| خروجی HDMI | ندارد |
| فاصله کانونی | 25-125 میلی متر |
| ابعاد حسگر | 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلیمتر |
| فرمت پخش ویدئو | H.264 |
| فوکوس خودکار | دارد |
| ابعاد دوربین | 91.94X55.37X18.54 میلی متر |
| قابلیت Live View | دارد |
| نسبت ابعاد عکس | 3:2 |
| تشخیص لبخند | دارد |
| Image Stabilizer (لرزشگیر تصویر) | دارد |
| نسبت کانونی (محدوده دیافراگم لنز) | f/2.5 , 5.6 |
| خروجی تلویزیون | دارد |
| زوم اپتیکال در حین فیلم برداری | دارد |
| بزرگنمایی اپتیکال | 5 برابر |
| توضیحات لرزشگیر تصویر | اپتیکال |
| محدوده دقت حسگر | 12.0 تا 15.0 مگاپیکسل |
| قطع حسگر | Crop Frame |
| دقت موثر حسگر | 16.1 مگاپیکسل |
| فرمت غیرفشرده عکس | JPEG |
| محدوده زوم | 3 تا 6 برابر بزرگنمایی |
| فوکوس دستی | ندارد |
| حالت ماکرو | دارد |
| رزولوشن فیلم | HD |
| حداکثر سرعت فیلم | 30 فریم بر ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/1500 ثانیه |
| حداقل سرعت شاتر | 8 ثانیه |
| زمان سنج خودکار | 2 یا 10 ثانیه |
| ایزو | 80 تا 3200 |
نظرات کاربران
هنوز برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده
با ثبت نظر درباره این محصول، دیگران را در انتخاب بهتر راهنمایی کنید.
- شناسه محصول 536709
خرید محصول








