نقد و برسی
مشخصات محصول
نظرات کاربران
نقد و بررسی
گوشی موبایل Energizer Energy E500S Dual Sim ظرفیت ۸ گیگابایت و رم ۱ گیگابایت
تلفن همراه انرجایزر سری Energy مدل E500S با ظرفیت داخلی ۸ گیگابایت و صفحه نمایش ۵ اینچ
برند انرجایزر یکی از شرکت های محبوب و ممتاز فعال در زمینه ساخت گوشی، تبلت، لپ تاپ، لوازم جانبی گوشی و ... می باشد، این شرکت در آپریل ۲۰۱۸ از گوشی خود تحت عنوان Energy ES500S رونمایی کرد، که از سیستم عامل اندروید ۸٫۰ پشتیبانی کرده و مجهز به یک دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی و یک دوربین جلوی ۸ مگاپیکسلی است، Energizer Energy ES500S دارای بدنه پلاستیکی سبک و مقاوم بوده که در هنگام کار با گوشی احساس راحتی خواهید کرد، انرجایزر در این مدل از گوشی های خود از پردازنده ۲۸ نانومتری مدیاتک مدل MT6737M با فرکانس ۱٫۱ گیگاهرتزی و رابط ۶۴ بیتی استفاده کرده است، حافظه داخلی ۸ گیگابایت، حافظه رم ۱ گیگابایت، قابلیت استفاده از دو سیم کارت، پشتیبانی از حافظه رم میکرو، پشتیبانی از شبکه ۴G، حسگر شتاب سنج، صفحه نمایش ۵ اینچی از نوع TFT و باتری لیتیوم یونی با ظرفیت ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت از دیگر قابلیت ها و مشخصات مهم تلفن همراه انرجایزر مدل Energy ES500S می باشند.مشخصات محصول
| سایر قابلیت ها | Mms , ایمیل , مرورگر Html5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی Pdf , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و Youtube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| فلش | Led |
| GPS | A-Gps |
| حسگر | شتاب سنج |
| بلوتوث | نسخه 4.0 به همراه A2dp, Le |
| قابلیت نصب سیم کارت | دارد |
| Edge | دارد |
| GPRS | دارد |
| فوکوس | ندارد |
| عکاسی پاناروما | دارد |
| سیستم عامل | Android Oreo 8.0 |
| قابلیت ضبط صدا | دارد |
| منو فارسی | دارد |
| ابعاد | 8.6*71.5*139.8 میلی متر |
| وزن | 127 گرم |
| چیپست | Mediatek MT6737M (28 nm) Chipset |
| پردازنده | Quad Core Cortex A53 |
| فرکانس پردازنده | 1.1 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP2 |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| مقدار رم | 1 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | Micro SD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 5 اینچ |
| رزولوشن | 480*854 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | TFT |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | 196 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت |
| درگاه های ارتباطی | Micro USB v2.0 |
| شبکه ارتباطی | 2G/3G/4G |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700 |
| رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1280*720 و سرعت 30FPS |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 2000 میلی آمپر ساعت |
نظرات کاربران
هنوز برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده
با ثبت نظر درباره این محصول، دیگران را در انتخاب بهتر راهنمایی کنید.
- شناسه محصول 646354
خرید محصول










