نقد و برسی
مشخصات محصول
نظرات کاربران
نقد و بررسی
تبلت سامسونگ "Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T735 LTE 64GB 12.4
تبلت سامسونگ سری گلکسی مدل SM-T735 Tab S7 FE LTE ظرفیت داخلی ۶۴ گیگابایت و صفحه نمایش ۱۲٫۴ اینچی
استفاده از متریالی آلومینیومی برای ساخت فریم پشتی و قاب کناری دستگاه، دارای وزنی معادل ۶۰۸ گرمنمایشگر ۱۲٫۴ اینچی با پنلی از نوع TN، دارای تراکم پیکسلی ۲۴۳ پیکسل در اینچ و رزولوشن ۱۶۰۰ × ۲۵۶۰ پیکسلقابلیت نمایش ۱۶ میلیون رنگ بصورت طبیعی، نسبت ابعاد نمایشگر ۱۶:۱۰ و پشتیبانی از فرمان چند لمسیثبت عکس هایی باکیفیت توسط دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی، امکان فیلمبرداریوجود یک تراشه ۸ هسته ای جهت اجرای روان و پرسرعت برنامه های مختلف، پردازنده گرافیکی Adreno 619ارائه فرکانس ۱٫۸ و ۲٫۲ گیگاهرتز، حافظه داخلی دستگاه معادل با ۶۴ گیگابایت و دارای رمی با ظرفیت ۴ گیگابایتامکان نصب کارت حافطه جهت ارتقاء فضای ذخیره سازی، سیستم عامل اندروید ۱۱ با رابط کاربری One UI 3.1پشتیبانی از یک عدد سیم کارت در ابعاد نانو همچنین پشتیبانی از شبکه بی سیم وای فای و بلوتوث نسخه ۵٫۰فناوری مکان یابی GPS تحت پروتکل های A-GPS ،GLONASS ،BDS و GALILEO و مجهز به حسگرهای مختلفتامین انرژی از طریق یک باتری لیتیومی با ظرفیت معادل ۱۰۰۹۰ میلی آمپر ساعت، قابلیت شارژ سریع ۴۵ واتیمشخصات محصول
| قابلیت چند لمسی (Multi Touch) | دارد |
| سیستم عامل | Android 11 |
| فوکوس خودکار | دارد |
| فلش | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| قابلیت شارژ سریع 45 واتی | دارد |
| پشتیبانی از Samsung DeX | دارد |
| ابعاد | 185*284.8*6.3 میلی متر |
| وزن | 608 گرم |
| چیپست | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G Chipset |
| پردازنده | Dual-Core Kryo 570 & Hexa-Core Kryo 570 |
| فرکانس پردازنده | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
| اندازه صفحه نمایش | 12.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT |
| رزولوشن صفحه نمایش | (1600 × 2560) WQXGA |
| تعداد پیکسل در هر اینچ | 243 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.6 درصد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| ظرفیت رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه جانبی | microSD |
| دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
| سرعت فیلمبرداری | Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| شبکه ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 900 1800 1900 MHz |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| امکان اتصال بند | Wi-Fi , بلوتوث |
| فناوری های مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| درگاه های ارتباطی | 3.2 (USB-C (Type-C |
| حسگر | شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ، روشنایی |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 10090 میلی آمپر ساعت |
| کارکرد باتری | تا 71 ساعت مکالمه / تا 201 ساعت پخش آهنگ / تا 13 ساعت ویدئو |
| بلوتوث | نسخه 5.0، Le ،A2dp |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi (802.11a/B/G/N/Ac); Dual Band (2.4ghz And 5ghz); Ht80 With Mimo |
نظرات کاربران
هنوز برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده
با ثبت نظر درباره این محصول، دیگران را در انتخاب بهتر راهنمایی کنید.
- شناسه محصول 955618
خرید محصول


































