نقد و برسی
مشخصات محصول
نظرات کاربران
نقد و بررسی
آیپد اپل “Apple iPad Pro 2021 5G 256GB 11
ایپد اپل مدل iPad Pro 2021 5G ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و صفحه نمایش ۱۱ اینچی
انتخاب آلیاژ آلومینیوم به عنوان متریال اصلی برای ساخت بدنه تبلت، دارای استحکام بالا و مقاوم در برابر خط و خشاستفاده از پنل IPS LED و ابعادی معادل با ۱۱ اینچ، نمایش عمقی رنگ ها و ارائه تصاویر با کیفیتحداکثر رزولوشن قابل ارائه برابر با ۲۳۸۸ در ۱۶۶۸ پیکسل و بیشینه شدت روشنایی در حالت HDR برابر با ۱۶۰۰ نیتدارای دقتی معادل ۲۶۴ پیکسل در هر اینچ، استفاده از پوشش اولئوفوبیک جهت مقاومت نمایشگر در برابر جذب چربیبازتاب نور برابر با ۱٫۸ درصد و نسبت کنتراست محصول معادل ۱ در ۱ میلیون، پشتیبانی از نسل دوم قلم های هوشمندثبت عکس هایی با کیفیت به لطف وجود دو دوربین Wide و Ultra Wide و لنز پنج قسمتی از جنس کریستال یاقوت کبودوجود امکاناتی نظیر فوکوس با اشاره روی سوژه، تشخیص چهره و لبخند، برچسب گذاری جغرافیایی و ... برای عکاسیامکان عکاسی با دو فرمت مختلف HEIF و JPEG، وجود حالت عکاسی پشت سرهم و عکاسی پانوراما تا ۶۳ مگاپیکسلفیلمبرداری در فرمت ها HEVC و H.264 با رزولوشن های متفاوت و سرعت های مختلف، امکان فیلمبرداری Slow motionحافظه داخلی آیپد برابر با ۲۵۶ گیگابایت و دارای رمی به ظرفیت ۸ گیگابایت، وجود شبکه بی سیم وای فای و بلوتوث ۵٫۰استفاده از پردازنده گرافیکی هشت هسته ای قدرتمند مناسب برای اجرای بازی های نیمه سنگین و تراشه Apple M1 chipسیستم عامل IOS نسخه ۱۴، تامین انرژی از طریق باتری ۲۸٫۶۵ وات بر ساعت از جنس لیتیوم پلیمر، درگاه شارژ Type-Cمشخصات محصول
| فوکوس خودکار | دارد |
| لرزشگیر خودکار تصویر | دارد |
| حالت عکاسی پشت سر هم | دارد |
| قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی بر روی عکس ها (Geo-Tagging) | دارد |
| قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) | دارد |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| سیستم عامل | iOS |
| ابعاد | 247.6*178.5*5.9 میلی متر |
| وزن | 470 گرم |
| پردازنده | Apple M1 chip |
| تعداد هسته - Core | 8 هسته ای (4 هسته عملکردی و 4 هسته کارایی) |
| تعداد هسته های پردازنده گرافیکی | 8 هسته |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش مایع Retina XDR |
| اندازه صفحه نمایش | 11 اینچ |
| پشتیبانی از قلم هوشمند | نسل دوم |
| نوع پنل | IPS |
| نور پس زمینه | LED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2388*1668 پیکسل |
| تعداد پیکسل در هر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
| ضد اثر انگشت | پوشش oleophobic |
| بازتاب | 1.8 درصد |
| شدت روشنایی | 1600 نیت (HDR) |
| کنتراست | 1،000،000: 1 |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| میزان بزرگنمایی | 2 برابر اپتیکال و 5 برابر دیجیتال |
| فیلمبرداری آهسته | با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 و 240 فریم بر ثانیه |
| لنز | لنز پنج قسمتی با روکش کریستال یاقوت کبود |
| سایز سیمکارت | نانو |
| شبکه 2G | GSM 850 900 1800 1900 MHz |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2301, A2459, A2460 |
| فناوری های مکان یابی | A-GPS / GLONASS / GALILEO |
| USB | DisplayPort / Thunderbolt / Type-C |
| حسگر | شتابسنج (Accelerometer) , حسگر نور محیط , قطبنما (Compass) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| باتری | 28.65 وات ساعت (7538 میلی آمپر ساعت) |
| شارژدهی | حالت Wi-Fi : حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی / حالت Celullar : حداکثر تا 9 ساعت برای وب گردی |
| نسخه سیستم عامل | iOS 14 |
| عکاسی پاناروما | تا 63 مگاپیکسل |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6; Simultaneous Dual Band (2.4ghz And 5ghz); Ht80 With Mimo |
| دوربین | Wide: 12mp / Ultra Wide: 10mp |
| قابلیت نصب سیم کارت | 1 سیم کارت |
| کیفیت فیلم برداری |
|
نظرات کاربران
هنوز برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده
با ثبت نظر درباره این محصول، دیگران را در انتخاب بهتر راهنمایی کنید.
- شناسه محصول 964939
خرید محصول






















