نقد و برسی
مشخصات محصول
نظرات کاربران
نقد و بررسی
آیپد اپل “Apple iPad Pro 2020 4G 512GB 12.9
ایپد اپل مدل Pro 2020 ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و صفحه نمایش ۱۲٫۹ اینچی
استفاده از متریالی آلومینیومی برای ساخت بدنه دستگاه، استحکام و مقاومت مطلوب در برابر عواملی چون خط و خشنمایشگر ۱۲٫۹ اینچی با امکان نمایش تصاویری با کیفیت در رزولوشن ۲۷۳۲*۲۰۴۸ پیکسل و دقت ۲۶۵ پیکسل در هر اینچنمایشگر آیپد با پشتیبانی از تکنولوژی چند لمسی و دارای پوششی مقاوم در برابر جذب چربی روی سطح صفحه نمایشثبت عکس هایی باکیفیت با دوربین Wide دوازده مگاپیکسلی و Ultra Wide ده مگاپیکسلی، دوربین سلفی ۷ مگاپیکسلپشتیبانی از قابلیت هایی همچون تشخیص چهره و لبخند، برچسب گذاری جغرافیایی، فوکوس با اشاره روی سوژه و ...فیلمبرداری با سرعت و کیفیت های متفاوت، فیلمبرداری آهسته رزولوشن ۱۰۸۰*۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیهامکان عکاسی پشت سرهم و همچنین عکاسی پانوراما (Panorama) تا ۶۳ مگاپیکسل، فرمت عکاسی HEIF و JPEGاستفاده از پردازنده مرکزی قدرتمند A12Z Bionic chip و پردازنده گرافیکی ۸ هسته ای Embedded M12 coprocessorحافظه داخلی تبلت معادل با ۵۱۲ گیگابایت و دارای رمی با ظرفیت ۶ گیگابایت، شبکه بی سیم وای فای و Bluetoothتامین انرژی از طریق یک باتری داخلی از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیتی معادل ۳۶٫۷۱ وات ساعت، درگاه شارژ ایپد Type-Cمشخصات محصول
| ضد اثر انگشت | دارد |
| پوشش ضد انعکاس | دارد |
| قابلیت دریافت چند لمس همزمان | دارد |
| فوکوس خودکار | دارد |
| لرزشگیر خودکار تصویر | دارد |
| حالت عکاسی پشت سر هم | دارد |
| سیستم عامل | iOS |
| ابعاد | 280.6*214.9*5.9 میلی متر |
| وزن | 643 گرم |
| پردازنده | A12Z Bionic chip |
| تعداد هسته های پردازنده گرافیکی | 8 هسته ای |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه لمسی خازنی |
| اندازه صفحه نمایش | 12.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LED |
| نسبت تصویر | 4:3 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2732*2048 پیکسل |
| تعداد پیکسل در هر اینچ | 265 پیکسل بر اینچ |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 512GB |
| دوربین سلفی | 7MP |
| فیلمبرداری آهسته | با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 و 240 فریم بر ثانیه (1080p@120 or 240 FPS) |
| میزان بزرگنمایی | 2 برابر اپتیکال و 5 برابر دیجیتال |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| حسگر | شتابسنج (Accelerometer) , حسگر نور محیط , قطبنما (Compass) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| باتری | 36.71 وات ساعت (9720 میلی آمپر ساعت) |
| شارژدهی | حداکثر 10 ساعت در حالت گشت و گذار با اینترنت با وای فای و تماشای ویدیو و پخش موسیقی |
| نسخه سیستم عامل | iOS 13 |
| پردازنده گرافیکی | Embedded M12 Coprocessor |
| عکاسی پاناروما | تا 63 مگاپیکسل |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Umts/Hspa/Hspa+/Dc‑Hsdpa (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 Mhz); Gsm/Edge (850, 900, 1800, 1900 Mhz) |
| دوربین | Wide: 12mp / Ultra Wide: 10mp |
| قابلیت نصب سیم کارت | یک عدد سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| کیفیت فیلم برداری |
|
نظرات کاربران
هنوز برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده
با ثبت نظر درباره این محصول، دیگران را در انتخاب بهتر راهنمایی کنید.
- شناسه محصول 966665
خرید محصول






















