نقد و برسی
مشخصات محصول
نظرات کاربران
نقد و بررسی
آیپد اپل “Apple iPad Air 2020 4G 256GB 10.9
ایپد اپل مدل iPad Air 2020 ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و صفحه نمایش ۱۰٫۹ اینچی
دارای بدنه ای مستحکم از جنس آلیاژ آلومینیوم، ساخته شده در ابعادی معادل ۲۴۷٫۶*۱۷۸٫۵*۶٫۱ میلی متر و وزن ۴۶۰ گرماستفاده از پنل ۱۰٫۹ اینچی IPS با نور پس زمینه LED و امکان ارائه تصاویری باکیفیت در حداکثر رزولوشن ۲۳۶۰*۱۶۴۰ پیکسلنمایش عمقی و تفکیک بسیار مناسب رنگ ها، بیشینه شدت روشنایی محصول برابر با ۵۰۰ نیت و دقت ۲۶۴ پیکسل در هر اینچبازتاب ۱٫۸ درصدی نور به لطف وجود پوشش ضد انعکاس روی نمایشگر، عدم ماندگاری اثر انگشت بدلیل پوشش اولئوفوبیکپشتیبانی از نسل دوم قلم های هوشمند، ثبت عکس هایی با کیفیت بالا به کمک دوربین اصلی ۱۰MP و دوربین سلفی ۷MPعکاسی پانوراما تا ۶۳ مگاپیکسل همچنین وجود امکاناتی نظیر فوکوس با اشاره روی سوژه، برچسب گذاری زمانی و مکانیامکان عکاسی با دو فرمت مختلف HEIF و JPEG، فیلمبرداری با سرعت و کیفیت های متفاوت، امکان فیلمبرداری Slow motionحافظه داخلی آیپد برابر با ۲۵۶ گیگابایت و دارای رمی به ظرفیت ۴ گیگابایت، وجود شبکه بی سیم وای فای و نسخه ۵ بلوتوثاستفاده از پردازنده گرافیکی چهار هسته ای قدرتمند مناسب برای اجرای بازی های نیمه سنگین و تراشه A14 Bionic chipسیستم عامل IOS نسخه ۱۴، تامین انرژی از طریق باتری ۲۸٫۹۳ وات ساعت از جنس لیتیوم پلیمری، درگاه شارژ Type-Cمشخصات محصول
| True Tone display | دارد |
| فلش Quad LED | دارد |
| فوکوس خودکار | دارد |
| قابلیت عکاسی HDR | دارد |
| عکاسی به صورت شمارش معکوس | دارد |
| قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی بر روی عکس ها (Geo-Tagging) | دارد |
| Edge | دارد |
| سیستم عامل | iOS |
| ابعاد | 247.6*178.5*6.1 میلی متر |
| وزن | 460 گرم |
| پردازنده | Apple A14 Bionic chip with 64‑bit architecture |
| تعداد هسته های پردازنده گرافیکی | 4 هسته |
| توضیحات صفحه نمایش | Liquid Retina display |
| اندازه صفحه نمایش | 10.9 اینچ |
| پشتیبانی از قلم هوشمند | نسل دوم |
| نوع پنل | IPS |
| نور پس زمینه | LED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2360*1640 پیکسل |
| تعداد پیکسل در هر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
| ضد اثر انگشت | پوشش oleophobic |
| بازتاب | 1.8 درصد |
| شدت روشنایی | 500 نیت |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| دوربین اصلی | Wide: 12MP |
| دوربین سلفی | 7MP |
| فیلمبرداری آهسته | با رزولوشن Full HD و سرعت 120 و 240 فریم بر ثانیه |
| فرمت ذخیره سازی تصویر | JPEG و HEIF |
| سایز سیمکارت | نانو |
| شبکه 2G | GSM 850 900 1800 1900 MHz |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2301, A2459, A2460 |
| فناوری های مکان یابی | A-GPS / GLONASS |
| USB | Type-C |
| حسگر | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , شتابسنج (Accelerometer) , حسگر نور محیط , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| باتری | 28.93 وات ساعت (7606 میلی آمپر ساعت) |
| شارژدهی | حدود 9 ساعت در صورت استفاده از Wi-Fi + Cellular |
| نسخه سیستم عامل | iOS 14 |
| عکاسی پاناروما | تا 63 مگاپیکسل |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6; Simultaneous Dual Band (2.4ghz And 5ghz); Ht80 With Mimo |
| قابلیت نصب سیم کارت | 1 سیم کارت |
| کیفیت فیلم برداری |
|
نظرات کاربران
هنوز برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده
با ثبت نظر درباره این محصول، دیگران را در انتخاب بهتر راهنمایی کنید.
- شناسه محصول 967101
خرید محصول


































