باتری ۴ تایی قلمی CAMELION
CAMELION R6P-SP4B
Technical Data
| Int. Frame size to IEC | R6 |
|---|---|
| Frame size | AA |
| Dimensions (Ø x L mm) | ۱۳,۶ x 49,8 |
| Weight (g) | ۱۸ |
| Electrochemical System | Zinc manganese dioxide (Zinkchlorid-Elektrolyt) |
| Nominal Capacity | ۱۲۰۰mAh to 0,8V(20° ± ۲° C rated capacity 25mA continuous drain) |
| Nominal Voltage | ۱,۵V |
| Jacket | Metal |
| Technical and logistical changes reserved |











